American Dream Airlines
Aus AirlineSimPedia
| Code | AA |
| Hub | Phoenix (PHX) |
| Holding | American Dream Aviation |
| Finanzrating | AA |
| Flottengröße | 99 Maschinen |
| Ziele | xx |
| Flugplan | Flugplan |
| Server | kaitak |
| Inhaber: | camparicola |
| Gründungsdatum: | 13.06.2008 |
American Dream Airlines (AA) sind eine Amerikanische Fluggesellschaft welche ihren Sitz in Phoenix - Arizona hat. Die AA sind ein Tochterunternehmen der American Dream Aviation Holding und betreiben einen Hub am Phoenix Sky Harbor (PHX). Dort sind wir die Nummer zwei gemessen an den Abflügen pro Woche.
Inhaltsverzeichnis |
Über American Dream Airlines
Gemessen an den transportierten Passagieren sind wir in den USA die Nummer 48 mit 928.247 Passagieren und was einem Marktanteil von 0.14% entspricht.Unser Ziel ist es möglichst bald in die Top 30 vorzustossen. Ein Meilenstein wurde am 27.09.08 erreicht, als wir zum ersten Mal unter den ersten 250 Airlines der Welt erschienen sind.
Flotte
AA betreiben momentan über 100 Flugzeuge ausschliesslich von den Herstellern Embraer und Boeing. Die Embraer sind seit der Geburtsstunde der AA das Herzstück der Flotte. Im Verlauf der Zeit sollen mehr Grossraumflugzeuge von Boeing zur Flotte stossen und das Unternehmen über die amerikanischen Grenzen hinaus in neue Länder tragen.
| | Gekauft | Geleast | Gesamt | Alter |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-700 BGW | 0 | 8 | 8 | 2.5 |
| Boeing 737-700 HGW | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Boeing 737-700 HGW(winglets) | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| Boeing 737-800 HGW(winglets) | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Embraer 170 | 0 | 3 | 3 | 2.4 |
| Embraer 170LR | 0 | 6 | 6 | 1.3 |
| Embraer 175LR | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| Embraer 190 | 0 | 5 | 5 | 0.7 |
| Embraer 190 AR | 0 | 7 | 7 | 0.9 |
| Embraer 190 LR | 0 | 1 | 1 | 0.3 |
| Embraer 195 AR | 0 | 3 | 3 | 0.6 |
| Embraer 195 LR | 0 | 2 | 2 | 0.9 |
| Embraer ERJ-135 ER | 0 | 7 | 7 | 1.0 |
| Embraer ERJ-135 LR | 0 | 4 | 4 | 3.1 |
| Embraer ERJ-140 ER | 0 | 1 | 1 | 3.7 |
| Embraer ERJ-140 LR | 0 | 8 | 8 | 4.1 |
| Embraer ERJ-145 ER | 0 | 4 | 4 | 7.5 |
| Embraer ERJ-145 LR | 0 | 22 | 22 | 7.1 |
| Embraer ERJ-145 XR | 0 | 14 | 14 | 2.7 |
| Flotte Gesamt | 0 | 99 | 99 | 3.4 |
Interlining
Mit dem Ausbau des Flugplans bauen wir auch ein Interlining- Netzwerk auf. Wir versuchen unsere Partner mit Weitsicht und im Hinblick auf zukünftige Expansionen auszuwählen. Wir hoffen auch auf Anfragen von kleinen Unternehmen, die einen grösseren Partner suchen.
Partner
| Partner | Hub | Flugplan |
|---|---|---|
| Aero Tonatiuh | Mexico City - MEX | Flugplan |
| Aerolinea Centroamericana | San Salvador, SV - SAL | Flugplan |
| All Midam Airways | San Jose, CR - SJO | Flugplan |
| AMFLY Skyways | Dallas Fort Worth International - DFW | Flugplan |
| Av Ma Airlines | Bogota - BOG | Flugplan |
| Av Ma Airlines | Bogota - BOG | Flugplan |
| Blizzard Air | Vancouver International - YVR | Flugplan |
| BraveJET | New Orleans - MSY | Flugplan |
| Chongqing Connect | Chongqing - CKG | Flugplan |
| British First Class Airline | London Gatwick - LGW | Flugplan |
| Chongqing Connect | Chongqing - CKG | Flugplan |
| Endeavour Express | Philadelphia - PHL | Flugplan |
| flyLGA | New York La Guardia - LGA | Flugplan |
| FON America Central | Guatemala City - GUA | Flugplan |
| Luc Air | Caracas - CCS | Flugplan |
| Midnight Fly | Baltimore - BWI | Flugplan |
| Nassau Executive Airline | Nassau International - NAS | Flugplan |
| RLIair Metropolitan | New York Newark - EWR | Flugplan |
| Tom Jet Global | San Francisco - SFO | Flugplan |
| Transportes Aereos do Brasil | Sao Paulo Guarulhos - GRU | Flugplan |
Pressemitteilungen / News
Comming soon. Momentan finden Sie die neusten Nachrichten zur Airline auf unserer Seite.
