BlueSky Alliance
Aus AirlineSimPedia
| Gründung: | 13.05.2010 |
| Sitz: | New York City |
| Letztes Update: | 17.05.2012 |
Die BlueSky Alliance wurde am 13.05.2010 von den Fluggesellschaften Auris Airlines, JB Airlines, Mountain West und der zwischenzeitlich liquidierten American Dreamways, mit Sitz in New York City gegründet. Neben den zwischenzeitlich in die Allianz eingebrachten Schwester- und Tochtergesellschaften sind international im Laufe der Zeit weitere Partner in Bolivien, Brasilien, Chile, Mexiko, Moldavien und St. Kitts hinzugekommen. Neu in der Allianz sind mit der Pink Wings, deren Ableger Pink Wings Canarias und der Smetana Airline drei europäische Partner. Mit unserer Allianz verfolgen wir das Ziel, dem Kunden eine Alternative zu den ganz Großen auf dem Airline-Markt anzubieten. Wir bieten alle einen gehobenen Service zu angemessenen Preisen. Unsere Flugzeuge sind mit sehr komfortablen Sitzen ausgestattet und an Bord wird noch richtiges Catering geboten. Alle unserer Partner verfügen über eine meist recht junge und gut gepflegte Flotte.
BlueSky soll moderat wachsen und sich innerhalb längerer Zeit global ausweiten. Als weitere Partner kommen Airlines in Frage, deren Konzept sich mit unserem weitgehend deckt und deren Flugpläne sich mit unseren ergänzen. In den Vereinigten Staaten sind wir schon recht gut aufgestellt. Ebenso sind wir in Mexiko und St. Kitts & Nevis vertreten und auch für Bolivien, Brasilien, Chile und Peru haben wir inzwischen Partner gefunden. Auch Europa wird jetzt abgedeckt. Bewerbungen können gern bei einer unserer drei Gründergesellschaften oder im Spiel abgegeben werden. Wir werden dann eine Mehrheitsentscheidung zur Aufnahme treffen. Dabei liegt unser Augenmerk auf mittelständigen Unternehmen, die sich mit der Zeit vergrößern und zum Zeitpunkt der Aufnahme möglichst noch über einen Maschinenpark im zweistelligen Bereich verfügen.
| Name: | Air Moche (MOC) | Name: | Arabian Skyways (AS) | Name: | Auris Airlines (AUR) |
| Gründung: | 19.06.2011 | Gründung: | 04.05.2011 | Gründung: | 16.04.2010 |
| Sitz: | Lima, Peru (LIM) | Sitz: | Dubai, VAE (DXB) | Sitz: | San Antonio, Texas (SAT) |
| Hub: | LIM | Hub: | DXB | Hubs: | SAT, ORF, DFW, SMF |
| Name: | Federal Airlines (FEA) | Name: | Fly Europe (FE) | Name: | Jamaican Air Logistics (ALG) |
| Gründung: | 05.02.2011 | Gründung: | 01.03.2010 | Gründung: | 31.01.2012 |
| Sitz: | San Antonio, Texas (SAT) | Sitz: | Erfurt (ERF) | Sitz: | Montego Bay (MBJ) |
| Regionaler Feeder | Hubs: | HAJ, NUE | Hub: | MBJ | |
| Name: | IT Mexico (ITM) | Name: | IT RegioMex (ITR) | Name: | JB Airlines (JB) |
| Gründung: | 05.03.2010 | Gründung: | 04.04.2011 | Gründung: | 05.10.2009 |
| Sitz: | Mazatlan (MZT) | Sitz: | Monterrey (MTY) | Sitz: | Miami International (MIA) |
| Hubs: | MZT, CUN, GDL, MEX, MTY, TIJ | Regionaler Feeder | Hubs: | MCO, PHL, BNA, CMH, ATL, DEN | |
| Name: | JB AirlinQ (JBQ) | Name: | JessJet (JSS) | Name: | Madison Airways (MAW) |
| Gründung: | 11.01.2011 | Gründung: | 23.02.2011 | Gründung: | 10.02.2010 |
| Sitz: | Miami International (MIA) | Sitz: | La Paz, Bolivien (LPB) | Sitz: | Madison (MSN) |
| Hubs: | MCO, PHL, BNA, CMH, ATL, DEN, ANC | Hubs: | LPB, VVI | Hubs: | SAN, SLC, SJU, LAS, ALB |
| Name: | Mountain West (MW) | Name: | Pink Wings (PWI) | Name: | Pink Wings Canarias (TFN) |
| Gründung: | 29.11.2009 | Gründung: | 10.06.2009 | Gründung: | 24.03.2011 |
| Sitz: | Milwaukee (MKE) | Sitz: | Ibiza (IBZ) | Sitz: | Teneriffa North (TFN) |
| Hubs: | MKE, BOI, XNA, ABQ | Hubs: | MAD, BCN, PMI, NUE, MAN, AMS | Hubs: | TFN, LPA |
| Name: | Saint Kitts Doublecrown Airways (SKD) | Name: | Smetana Airlines (SME) | Name: | VooAzul (VOO) |
| Gründung: | 14.03.2010 | Gründung: | 04.09.2011 | Gründung: | 01.08.2011 |
| Sitz: | St.Kitts, St.Kitts & Nevis (SKB) | Sitz: | Chisinau (KIV) | Sitz: | Sao Paulo Guarulhos, Brasilien (GRU) |
| Hub: | SKB | Hub: | KIV | Hub: | GRU |














