Delhi Airways
Aus AirlineSimPedia
| Delhi Airways | |
| |
| Kleines Logo | |
| Code | DLA |
| Allianz | BlueSky Alliance |
| Gründung | 14.10.2010 |
| Sitz | Delhi (Indien) |
| Mutterunternehmen | Delhi Airways Group |
| Main Hub | Delhi (DEL) |
| Geschäftsführer | gobo77 |
| Mitarbeiterzahl | 483 |
| Beförderte Passagiere | 113.465 |
| Flugzeuge | 5 |
| Reiseziele | 12 |
| Zielregion | Südasien |
| Server | |
| Unternehmensseite | |
| Datenstand | 25.11.2010 |
Geschichte
- 14.10.2010: Gründung der Delhi Airways in Delhi. Anfangs wurden mit mehreren Flugzeugen des Types "A320-200 light" die großen Flughäfen Indiens sowie von Nachbarstaaten mit Delhi verbunden
Flotte
| Hersteller | Typ | Konfiguration (Y/C/F) | Anzahl | Livery |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 737-800 BGW | 129/17/0 | 2 | 200px |
| Boeing | 737-900 BGW | 149/18/0 | 1 | 200px |
| Boeing | 737-900 BGW | 179/0/0 | 1 | |
| Boeing | 737-900 HGW | 149/18/0 | 1 |
Interliningpartner
Interliningabkommen bestehen mit folgenden Airlines:
| Airline | Code | Main Hub | Land | Seit | Gekündigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Holiday Fly | DHF | Dubai (DXB) | VAE | 15.10.2010 | |
| Jackson Airlines | JAC | Bangkok (BKK) | Thailand | 16.10.2010 | |
| Himalaya Air Service | Nepal | 20.10.2010 | |||
| Fly Singapore | Singapur | 23.10.2010 | |||
| Anywhere Airlines | China | 09.11.2010 | 25.11.2010 | ||
| Qin Air | China | 18.11.2010 | 25.11.2010 |
