Global Quality Alliance
Aus AirlineSimPedia
| Global Quality Alliance | |
| |
| Code | GQA |
| Gründung | 29.09.2010 |
| Größe | 3. größte Allianz auf Fornebu |
| Hauptsitz | Madrid (Spanien) |
| Mitglieder | |
| Hubs |
|
| Gesamtanzahl Flugzeuge | ca. 1500 |
| Sitzkilometer/Woche | ca. 10 Mrd. |
| Frachtkilometer/Woche | ca. 1,4 Mrd. |
| Ziele | ca. 990 |
| Durchgeführte Flüge/Woche | ca. 60 000 |
| Umsatz | ca. 1 Mrd. AS$ |
| Server | |
| Allianzseite | GQA auf Fornebu |
| Allianzforum | GQA Forum |
| Datenstand | 21.06.2011 |
Infos
Am 29.09.2010 schlossen sich 3 Fluglinien zusammen und gründeten eine Allianz. Ein Zusammenschluss welcher: Netzwerke, Flughafenlounges und Check-in Service, Ticketausstellungen und viele zusätzliche Leistungen, die das Reisen für die Passagiere angenehmer machen beinhaltet.
Durch eines der weltweit größten Netzwerke zeichnet sich die Global Quality Alliance durch, erstklassigen Service, ein modernes und zeitgemäßen Interiour, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit aus.
Mit unseren weltweit operierenden Partnern bieten wir zahlreiche Flugziele in vielen Ländern an, um täglich neu Spitzenleistung gewährleisten zu können.
Fliegen Sie also mit der GQA über 990 Ziele Weltweit an und geniesen Sie unseren erstklassigen Service an Bord unserer Flugzeuge. Wir sorgen dafür das Sie Ihr Ziel pünktlich und sicher erreichen. Sprechen Sie einfach mit einem unserer Mitarbeiter an einer der zahlreichen Niederlassungen und wir suchen Ihnen Ihren passenden Flug aus.
Fakten:
Mitglieder: 24 hiervon sind:
- sechs aus Nordamerika und Mittelamerika,
- drei aus Südamerika,
- vier aus Europa,
- sieben aus dem asiatischen Raum
- zwei in Akfria,
- einer aus Ozeanien,
- einer aus Vorderasien.
Hierzu gehören nicht nur größen wie American Sky Airways oder Phoenix International Airways sondern wir bieten auch kleinen Airlines z.B. Air Marocain oder Servicios Aereos de Pichincha eine gute Chance auf eine starke Allianz, auf starke Partner und somit zu einem gutem Stand in der AS Welt. Natürlich ist hier die Voraussetzung das die entsprechende Airline gut in unser Allianzkonzept passt, was auch bei den großen Airlines sehr wichtig ist!
Netzwerk: Die GQA hat ein dichtes Netz über die ganze Welt verteilt und ist somit gut gerüstet für eine gut operierende Allianz auf Fornebu. Die einzige große Lücke in unserem Netzwerk ist momentan noch Russland aber auch hier versuchen wir noch eine gute Lösung zufinden. Momentan wird die Russland Lücke aber sehr gut von Beirut Airways abgefangen und somit eine problemloser Umstieg nach Fernost bzw. Europa ermöglicht. An neuen Partner in Indien haben wir bereits eine Interne Lösung gefunden.
News:
- 25.05.2011: Aufnahme von American Sky Airways in die GQA und damit einen weiteren starken Partner in den USA wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 04.06.2011: Aufnahme von Flippair in die GQA, ein weiter Partner in Europa und dazu in einem wichtigen Markt wie Grossbritannien wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 05.06.2011: Aufnahme von Osaka International in die GQA, Verstärkung in Japan auch hier ist noch Spielraum gewesen für einen weiteren natürlich nur unter Berücksichtigung von unserem bereits Mitglied Japan Regio. Wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 07.06.2011: Ethiopia United stellt den Betrieb ein und ist somit auch nicht weiter Mitglied der GQA.
- 17.06.2011: Aufnahme von Philippine Tiger Airways um die kleine Lücke zwischen Südostasien und Japan bzw. Nordostasien zu schließen. Wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 17.06.2011: Anywhere Airlines stellt den Betrieb ein und ist somit auch nicht weiter Mitglied der GQA.
- 19.06.2011: Thousand Islands Airlines und African Egale verlassen die GQA.
- 20.06.2011: Aufnahme von AIR SINGAPORE und einen weiteren Partner in Südostasien. Wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 21.06.2011: Aufnahme von Henan Connector nach der Betriebsaufgabe von Anywhere Airlines einen weiten starken Partner in China. Wir freuen uns auf eine gute Partnerschaft und Zusammenarbeit.
- 06.07.2011: Die Vayu India gibt Ihren Bertieb auf und ist so auch kein Mitglied mehr in der GQA.
- 14.07.2011: Real Irish Fly gibt Ihren Betrieb auf und ist so auch kein Mitglied mehr in der GQA.
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | DP Fly |
| |||
| Unternehmenssitz: | Frankfurt | Destinationen: | 195 | ||
| Mitarbeiter: | 6.749 | Wöchentl. Flüge ab FRA: | 1566 | ||
| Main-HUB: | Frankfurt (FRA) | Beförderte Passagiere: | 6.183.401 | ||
| Sub-HUB: | Amsterdam (AMS) | Flugzeuge: | 121 | ||
| | Datenaktualität: 25.05.2011 | ||||
| Link: | FlyX |
| |||
| Unternehmenssitz: | Madrid | Destinationen: | 124 | ||
| Mitarbeiter: | 5.578 | Wöchentl. Flüge ab MAD: | 1.524 | ||
| Main-HUB: | Madrid (MAD) | Beförderte Passagiere: | 5.335.377 | ||
| Sub-HUB: | Geneva (GVA) | Flugzeuge: | 91 | ||
| | Datenaktualität: 15.06.2011 | ||||
| Link: | Phoenix International Airways |
| |||
| Unternehmenssitz: | Phoenix | Destinationen: | 134 | ||
| Mitarbeiter: | 13.559 | Wöchentl. Flüge ab PHX: | 3.192 | ||
| Main-HUB: | Phoenix (PHX) | Beförderte Passagiere: | 10.179.921 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 204 | ||
| | Datenaktualität: 26.05.2011 | ||||
| Link: | Aerolinas Argentum |
| |||
| Unternehmenssitz: | Buenos Aires Ezeiza | Destinationen: | 65 | ||
| Mitarbeiter: | 2.565 | Wöchentl. Flüge ab EZE: | 990 | ||
| Main-HUB: | Buenos Aires Ezeiza (EZE) | Beförderte Passagiere: | 2.434.648 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 47 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Air Brasilia |
| |||
| Unternehmenssitz: | Brasilia | Destinationen: | 40 | ||
| Mitarbeiter: | 2.034 | Wöchentl. Flüge ab BSB: | 728 | ||
| Main-HUB: | Brasilia (BSB) | Beförderte Passagiere: | 1.729.947 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 39 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | American Sky Airways | [[]] | |||
| Unternehmenssitz: | Charlotte | Destinationen: | 241 | ||
| Mitarbeiter: | 14.406 | Wöchentl. Flüge ab CLT: | 5.775 | ||
| Main-HUB: | Charlotte (CLT) | Beförderte Passagiere: | 15.436.502 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 264 | ||
| [[]] | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Air Marocain | [[]] | |||
| Unternehmenssitz: | Casablanca Mohamed V | Destinationen: | 25 | ||
| Mitarbeiter: | 587 | Wöchentl. Flüge ab CMN: | 289 | ||
| Main-HUB: | Casablanca Mohamed V (CMN) | Beförderte Passagiere: | 290.148 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 10 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Atlantica |
| |||
| Unternehmenssitz: | Marseille | Destinationen: | 93 | ||
| Mitarbeiter: | 2.606 | Wöchentl. Flüge ab MRS: | 1.286 | ||
| Main-HUB: | Marseille (MRS) | Beförderte Passagiere: | 3.288.232 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 50 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Aussie Flyer |
| |||
| Unternehmenssitz: | Sydney | Destinationen: | 59 | ||
| Mitarbeiter: | 3.050 | Wöchentl. Flüge ab SYD: | 512 | ||
| Main-HUB: | Sydney (SYD) | Beförderte Passagiere: | 2.775.780 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 55 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Beirut Airways | [[]] | |||
| Unternehmenssitz: | Beirut | Destinationen: | 37 | ||
| Mitarbeiter: | 1.690 | Wöchentl. Flüge ab BEY: | 866 | ||
| Main-HUB: | Beirut (BEY) | Beförderte Passagiere: | 1.678.775 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 36 | ||
| | Datenaktualität: 27.05.2011 | ||||
| Link: | Banana Air |
| |||
| Unternehmenssitz: | Havanna Jose Marti International | Destinationen: | 14 | ||
| Mitarbeiter: | 835 | Wöchentl. Flüge ab HAV: | 294 | ||
| Main-HUB: | Havanna Jose Marti International (HAV) | Beförderte Passagiere: | 844.726 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 13 | ||
| | Datenaktualität: 28.05.2011 | ||||
| Link: | Canadian Flyer |
| |||
| Unternehmenssitz: | Winnipeg | Destinationen: | 196 | ||
| Mitarbeiter: | 6.721 | Wöchentl. Flüge ab YWG: | 956 | ||
| Main-HUB: | Winnipeg (YWG) | Beförderte Passagiere: | 4.227.407 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 117 | ||
| | Datenaktualität: 28.05.2011 | ||||
| Link: | Japan Regio |
| |||
| Unternehmenssitz: | Okinawa | Destinationen: | 51 | ||
| Mitarbeiter: | 2.279 | Wöchentl. Flüge ab OKA: | 469 | ||
| Main-HUB: | Okinawa (OKA) | Beförderte Passagiere: | 2.079.567 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 45 | ||
| | Datenaktualität: 04.06.2011 | ||||
| Link: | Lagotian Airline |
| |||
| Unternehmenssitz: | Lagos | Destinationen: | 59 | ||
| Mitarbeiter: | 2.168 | Wöchentl. Flüge ab LOS: | 673 | ||
| Main-HUB: | Lagos (LOS) | Beförderte Passagiere: | 1.628.453 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 30 | ||
| | Datenaktualität: 04.06.2011 | ||||
| Link: | Flippair |
| |||
| Unternehmenssitz: | London Heathrow | Destinationen: | 103 | ||
| Mitarbeiter: | 3.275 | Wöchentl. Flüge ab BHX: | 1.617 | ||
| Main-HUB: | Birmingham (BHX) | Beförderte Passagiere: | 3.445.477 | ||
| Sub-HUB: | Bristol (BRS) | Flugzeuge: | 76 | ||
| | Datenaktualität: 04.06.2011 | ||||
| Link: | Mitchelmaus Airways | [[]] | |||
| Unternehmenssitz: | Boston | Destinationen: | 76 | ||
| Mitarbeiter: | 3.858 | Wöchentl. Flüge ab BOS: | 623 | ||
| Main-HUB: | Boston (BOS) | Beförderte Passagiere: | 5.395.349 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 71 | ||
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | Osaka International |
| |||
| Unternehmenssitz: | Osaka Kansai | Destinationen: | 29 | ||
| Mitarbeiter: | 1.065 | Wöchentl. Flüge ab KIX: | 463 | ||
| Main-HUB: | Osaka Kansai (KIX) | Beförderte Passagiere: | 648.216 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 16 | ||
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | Qin Air |
| |||
| Unternehmenssitz: | Beijing | Destinationen: | 78 | ||
| Mitarbeiter: | 4.159 | Wöchentl. Flüge ab KIX: | 1.104 | ||
| Main-HUB: | Beijing (PEK) | Beförderte Passagiere: | 4.101.738 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 65 | ||
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | Thai Royal Airways |
| |||
| Unternehmenssitz: | Hat Yai | Destinationen: | 32 | ||
| Mitarbeiter: | 2.783 | Wöchentl. Flüge ab HDY: | 240 | ||
| Main-HUB: | Hat Yai (HDY) | Beförderte Passagiere: | 2.023.952 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 39 | ||
| [[]] | Datenaktualität: 20.06.2011 | ||||
| Link: | AIR Singapore |
| |||
| Unternehmenssitz: | Singapore Changi | Destinationen: | 51 | ||
| Mitarbeiter: | 5.226 | Wöchentl. Flüge ab SIN: | 1.096 | ||
| Main-HUB: | Singapore Changi (SIN) | Beförderte Passagiere: | 4.396.531 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 59 | ||
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | Zakk Wylde Airlines |
| |||
| Unternehmenssitz: | Kansas City | Destinationen: | 49 | ||
| Mitarbeiter: | 2.936 | Wöchentl. Flüge ab MCI: | 567 | ||
| Main-HUB: | Kansas City (MCI) | Beförderte Passagiere: | 3.507.032 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 42 | ||
| | Datenaktualität: 05.06.2011 | ||||
| Link: | Servicios Aereos de Pichincha |
| |||
| Unternehmenssitz: | Quito | Destinationen: | 37 | ||
| Mitarbeiter: | 1.077 | Wöchentl. Flüge ab UIC: | 388 | ||
| Main-HUB: | Quito (UIO) | Beförderte Passagiere: | 776.068 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 15 | ||
| [[]] | Datenaktualität: 17.06.2011 | ||||
| Link: | Philippine Tiger Airways | [[]] | |||
| Unternehmenssitz: | Manila | Destinationen: | 14 | ||
| Mitarbeiter: | 622 | Wöchentl. Flüge ab MNL: | 316 | ||
| Main-HUB: | Manila (MNL) | Beförderte Passagiere: | 135.533 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 11 | ||
| | Datenaktualität: 21.06.2011 | ||||
| Link: | Henan Connector |
| |||
| Unternehmenssitz: | Zhengzhou | Destinationen: | 120 | ||
| Mitarbeiter: | 8.205 | Wöchentl. Flüge ab CGO: | 1.278 | ||
| Main-HUB: | Zhengzhou (CGO) | Beförderte Passagiere: | 6.846.361 | ||
| Sub-HUB: | - | Flugzeuge: | 128 | ||



















