Texas International
Aus AirlineSimPedia
Inhaltsverzeichnis |
News
08.10.2008 Texas International beginnt die A320 Familie durch 737NG zu ersetzen
01.10.2008 Texas International Gründet zusammen flyDehlicious und South American Airlines die Allianz PrimeSky
09.08.2008 Texas International bestellt weitere sechs Bombardier CRJ 900, damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 29 Exemplare.
Die Airline
Texas International versteht sich als Premiummarke,die sich das Ziel gesetzt hat, den Reisenden so kompfortabel wie möglich an seine Destination zu bringen. Weiter wird auch der Service bei TIX groß geschrieben, so erhält jeder Gast auch auf Kurzstrecken kleine Snacks und kostenlose Getränke.
An den Standorten Dallas / Forth Worth, Seattle / Tacoma, Boston Logan International, Orlando International sowie Baltimore verfolgt Texas International ein "Hub and Spoke Konzept", wobei Seattle und Baltimore die interkontinentalen Drehkreuze sind.
Geschichte
Am 11.02.2008 wurde von der California Investment Group die Fluggesellschaft Texas International gegruendet.
Mit zunaechst 3 A320 wurde der Flugbetrieb in Dallas / Forth Worth aufgenommen. Schnell wurde die Flotte um weiter Maschinen des Typs erweitert und die Verbindungen ab Dallas ausgebaut.
Mit Boston wurde noch im Februar der zweite USA-Hub eröffnet. Am 30.03.2008 wurde US Regiowings übernommen und wurde fest in das Netzwerk von Texas International integriert. USR bedient vorallem regionale Routen mit Canadair Regionaljets ab Dallas / Forth Worth und Boston. In der Folgezeit eröffnete TIX den dritten Hub in Seattle / Tacoma mit großem Erfolg. Miracle Airlines wurde am 25.04.2008 übernommen und wenig später vollständig aufgelöst und zu Teilen in TIX und USR integriert.
Flotte
| Texas International [TIX] | Im Einsatz | Bestellungen | Bestuhlung | Einsatzgebiet |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 | 43 | 0 | 5F / 50C / 158E bzw. 5F / 41C / 173 | Ultralangstreckenflugzeug |
| Airbus A330-300X | 127 | 0 | 5F / 60C / 168E bzw. 5F / 51C / 183E bzw. 51C / 243E | Langstreckenflugzeug |
| Airbus A340-300 | 3 | 0 | 35F / 60C / 96E | Langstreckenflugzeug |
| Airbus A340-300X | 34 | 0 | 35F / 60C / 96E | Ultralangstreckenflugzeug |
| Boeing 737-700 BGW | 203 | 0 | 16C / 71E | Mittelstreckenflugzeug |
| Boeing 737-700 HGW (Winglets) | 5 | 0 | 16C / 71E | Flugzeug für geringe Aufkommen und lange Mittelstrecken |
| Boeing 737-700C | 10 | 0 | keine | Frachtflugzeug für mittleres Aufkommen und lange Strecken |
| Boeing 737-800 HGW (Winglets) | 16 | 0 | 18C / 96E | Mittelstreckenflugzeug, stationiert in Guam |
| Boeing 737-900ER BGW | 20 | 0 | 5F / 23C / 93E | Kurz- und Mittelstreckenflugzeug für hohe Aufkommen |
| Boeing 737-900ER BGW (Winglets) | 55 | 0 | 5F / 23C / 93E | Kurz- und Mittelstreckenflugzeug für hohe Aufkommen |
| Boeing 737-900ER HGW | 042 | 0 | 5F / 23C / 93E | Kurz- und Mittelstreckenflugzeug für hohe Aufkommen |
| Boeing 737-900ER HGW (Winglets) | 210 | 7 | 20F / 30C / 45E 5F / 23C / 93E | Langstreckenflugzeug für aufkommensschwache Route; Kurz- und Mittelstreckenflugzeug für hohe Aufkommen |
| Bombardier CRJ 200ER | 16 | 0 | 5C / 34E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier CRJ 200LR | 18 | 0 | 5C / 34E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier CRJ 700ER | 2 | 0 | keine | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier CRJ 900 | 5 | 0 | 9C / 45E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier CRJ 900LR | 9 | 0 | 9C / 45E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q200A | 8 | 0 | 3C / 27E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q200B | 39 | 0 | 3C / 27E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q300A | 3 | 0 | 8C / 32E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q300B | 13 | 0 | 8C / 32E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q300B LR | 16 | 0 | 8C / 32E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q400A | 13 | 0 | 12C / 43E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| Bombardier Dash8-Q400B | 22 | 0 | 12C / 43E | Regioflugzeug für Kurz- und Mittelstrecken |
| 838 | 007 |
Streckennetz
Partner
weiter Informationen folgen in Kürze...
Stand: 9. September 2008
