UTravel
Aus AirlineSimPedia
| Code | UT |
| Hub | Ibiza (IBZ) |
| Focus Citys | CPH, RHO, LJU |
| Holding | Spain Holiday Travel |
| Finanzrating | AAA |
| Flottengröße | 121 Maschinen |
| Ziele | >100 |
| Flugplan | Flugplan |
| Server | kaitak |
| Inhaber | camparicola |
| Gründungsdatum | 12.10.2008 |
uTravel ist eine Tochtergesellschaft der Spain Holiday Travel Holding. uTravel steht für günstigen aber guten Service. Vom Heimatflughafen IBZ werden grösstenteils innereuropäische Ziele angeflogen. Seit dem 13.01.09 sind uTravel Aktien mit dem Kürzel UTX an der Frankfurt Stock Exchange handelbar. uTravel ist zudem Mitglied in der NERA-Allianz, in welcher uTravel für die Region in Europa zuständig ist.
Inhaltsverzeichnis |
Das uTravel-System
uTravel baut auf der Ferieninsel Ibiza ein Hubsystem auf. Der Flugplan besteht aus zwei Hauptabflugswellen. Der A-Welle am Morgen um 0600 Uhr sowie der B-Welle am Abend um 2300 Uhr. Die beiden unterschiedlich langen Turns von 0600 bis 2300 und von 2300 bis 0600 sind Teil der Strategie, so wird ermöglicht, dass auch entferntere Ziele angeflogen werden können. In naher Zukunft werden wir eine weitere Abflugswelle am Nachmittag aufbauen.
Auf der Nachbarinsel wurde in PMI ein weiteres Standbein des Unternehmens aufgestellt. Schnell wurden weitere Destinationen im Mittelmeerraum in den Flugplan aufgenommen, besonderes Augenmerk genoss die Region von Griechenland. An unserem Regio-Hub in Rhodos betreiben wir ein kleines Netzwerk, welches zudem über Anbindungen an grosse Airports und unsere Hubs verfügt.
Nach dem Erfolgreichen Börsengang entstanden weitere kleine Regio-Hubs in Cagliari und Cardiff. Ein weiterer, Hub diesmal für Skandinavien, sollte in Göteburg aufgebaut werden. Am 16.02.09 erhielt dieses Projekt unverhofft einen riesigen Schub. Auf Grund des Konkurses einer führenden Airline in Kopenhagen, wurde das Konzept sofort angepasst und umgestellt. In weniger als 24 Stunden standen die ersten zehn Flieger bereit. Mit der Zeit wuchsen wir in Dänemark zur Nummer 2 heran.
Mit der Liquidation von Andifly konnten wir in Ljubliana einen weiteren Regio-Hub aufbauen. Auch in der Slowenischen Hauptstadt konnten wir zur Nummer 2 aufsteigen.
Das ganze Team um uTravel treibt die Efolgsgeschichte natürlich weiter voran. So werden in Zukunft die Regio-Hubs weiter Ausgebaut, und die Flotte wird mit weiteren Airbussen ausgestattet.
Zahlen zu uTravel
| Flottenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Flotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.2009: | 111 CRJ, 48 Dash8-Q, 47 A318-320, 4 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2009: | 77 CRJ, 34 Dash8-Q, 10 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009: | 59 CRJ, 24 Dash8-Q, 6 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2009: | 51 CRJ, 20 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2009: | 47 CRJ, 20 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2009: | 35 CRJ, 17 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2008: | 27 CRJ, 11 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008: | 24 CRJ, 8 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2008: | 23 CRJ, 6 Dash8-Q, 4 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2008: | 23 CRJ, 6 Dash8-Q, 2 A319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2008: | 23 CRJ, 6 Dash8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11.2008: | 20 CRJ, 6 Dash8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.2008: | 17 CRJ, 5 Dash8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2008: | 16 CRJ, 4 Dash8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2008: | 13 CRJ, 4 Dash8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.2008: | 9 CRJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passagiere & Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Passagiere | Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2009: | 2.700.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 1.282 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr.2 in LJU, 433 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2009: | 1.165.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 868 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2009: | 800.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 714 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr.3 in Kopenhagen, 389 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2009: | 580.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 714 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2009: | 500.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 623 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2009: | 460.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 574 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2009: | 390.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 518 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2008: | 275.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 447 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2008: | 230.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 454 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2008: | 190.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 436 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr.10 auf Palma, 105 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2008: | 150.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 423 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.12.2008: | 140.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 409 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11.2008: | 100.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 374 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.11.2008: | 60.000 Passagiere; | Nr.1 auf Ibiza, 367 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2008: | 40.000 Passagiere; | Nr.3 auf Ibiza, 341 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr.XX in LGW, 91 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2008: | 20.000 Passagiere; | Nr.3 auf Ibiza, 290 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2008: | 10.000 Passagiere; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10.2008: | 2000 Passagiere; | Nr.3 auf Ibiza, 156 Abflüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotte
Die Basis Flotte bei der Gründung bildeten acht Canadair Regionaljets der 200er Serie. Die Flotte bestand aus 3 Bombardier CRJ 200ER und 5 Bombardier CRJ 200LR, welche alle von AS Aircraft geleast wurden. Die Flotte wird fortlaufend vergrössert. Seit dem 25.10.08 befinden sich auch Dash8 Turboprops in der Flotte. Der grösste Teil der Flugzeuge ist auf Ibiza stationiert. Sie Fliegen meist europäische Destinationen an. Weitere Maschinen befinden sich in der Region Griechenland, auf den Kanaren und an allen weiteren Regio-Hubs. Zur Zeit steht ein Grossteil der Flotte in Skandinavien im Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das 23 Flugzeuge.
Stand: 16.01.09
| Bombardier Dash8-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugzeug | Gekauft | Geleast | Gesamt | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Dash8-Q200A | 0 | 14 | 14 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Dash8-Q200B | 0 | 3 | 3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 17 | 17 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier CRJ Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugzeug | Gekauft | Geleast | Gesamt | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier CRJ 100ER | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier CRJ 200ER | 0 | 19 | 19 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier CRJ 200LR | 0 | 15 | 15 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 35 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus Industrie A318 / A319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flugzeug | Gekauft | Geleast | Gesamt | Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus Industrie A319-100 light | 0 | 3 | 3 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbus Industrie A319-100 heavy | 0 | 1 | 1 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 4 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Livery
Der Airbus A319-100 heavy, der zum Start unserer Langstreckenverbindungen, täglich die Strecke Ibiza - New York bediente, bekam für seinen Erstflug eine eigene Livery. Es ist das erste Flugzeug in unserer Flotte, welches eine eigene Livery bekommt. Mit ihr wollen wir unsere Weltoffenheit zeigen und ihnen New York ein Stück näherbringen. Die Maschine fliegt heute nur noch vier mal Wöchentlich nach New York und drei mal wöchentlich nach Abu Dhabi.
Interlining
Wir bieten unseren Partnern auf Ibiza mit den beiden Abflugswellen eine gute Voraussetztung für viele Kunden. Der Ausbau des Hubs, sowie das Netzwerk sollen mit verschiedenen IL-Verträgen gestärkt werden.
Wir freuen uns über jede Interlininganfrage. Natürlich steigen die Chancen, wenn die Anfrage von einer persönlichen Nachricht mit einer kurzen Begründung begleitet wird. Wir versprechen alle Anfragen genau zu prüfen und dem Anfragesteller bei einem negativen Entscheid die Gründe zu nennen.
Partner
| Partner | Hub | Flugplan |
|---|---|---|
| Aero Italy | Mailand Orio al Serio - BGY | Flugplan |
| African Shuttle | Casablanca Mohamed V - CMN | Flugplan |
| Fly Buewi | Zürich - ZRH | Flugplan |
| Helker Air | Hannover - HAJ | Flugplan |
| LPL Jet Airways | Liverpool - LPL | Flugplan |
| Norddeutsche Luft Transport | Hannover - HAJ | Flugplan |
| Oceanic Skyways | London Heathrow - LHR | Flugplan |
| Riddi Airline | Leipzig/Halle - LEJ | Flugplan |
| Simon Air Service | Frankfurt Hahn - HHN | Flugplan |
| Single Air | Niederrhein - NRN | Flugplan |
| Thomy Airlines | London Gatwick - LGW | Flugplan |
Pressemitteilungen / Aktionär-News
16.01.2009: Vom Plan in Göteburg einen weiteren Hub Aufzubauen sind wir heute abgewichen. Ein Konkurs in Kopenhagen hat am grössten Flughafen in Dänemark eine riesen Kapazität freiwerden lassen. Wir werden in den kommenden Tagen in CPH einen zweiten grossen Hub aufbauen. Er soll neben Ibiza unser zweites Standbein werden. Die Projekte vom Aufbau unserer Regio-Hubs wurden zurückgestuft und wurden in den Schrank verstaut. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Es freut uns unseren Aktionären einen weiteren Dividendenanstieg prognostizieren zu können.
25.01.2009: Auf Grund verschiedener Konkurse konnten wir unsere Flotte stark vergrössern. Dank den Einnahmen des Börsengangs war es kein Problem günstige CRJ auf dem Leasingmarkt zu bekommen. Wir konnten unsere Flotte inerhalb einer Woche um 40% auf 71 Flugzeuge vergrössern. Zur Zeit sind noch nicht alle Flugzeuge eingeplant, darum rechnen wir mit einem Gewinnrückgang in der nächsten Woche. Dieser wird durch Probleme in unserem Buchungssystem wohl weiter verstärkt. Nach intensieven Gesprächen mit der beauftragten Firma, sollten die Probleme jedoch nicht mehr vorkommen. Wir hoffen, dass die Aktionäre sehen, dass unser Steigflug trotz diesen Schwierigkeiten in den nächsten Wochen weiter gehen wird.
