World Connect Alliance
Aus AirlineSimPedia
| Gründung: | 29.09.2010 |
| ICAO code: | WCA |
| Firmensitz: | New York |
| Server: | |
| Mitglieder: | 19 |
| letztes Update: 15.03.2011 | |
Inhaltsverzeichnis |
Portrait
Als einer der weltweit führenden Netzwerke zeichnet sich die World Connect Alliance durch globale Verbindungen mit einer großen Reichweite, erstklassigem Service, exzellentem Komfort, Pünktlichkeit und Effizienz bei nationalen und internationalen Flugreisen aus.
Mit unseren Partnern bieten wir zahlreiche Ziele in vielen Ländern an, um unseren Kunden auf der ganzen Welt die bewährte Erreichbarkeit und eine angenehme Reiseerfahrung zu bieten. Im Jahre 2010 gegründet steigt die World Connect Alliance zum Global Player auf, indem Organisation und Initiativen gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden.
Mitglieder
Air American
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | Air American |
| |||
| Unternehmenssitz: | New York | Destinationen: | 155 | ||
| Mitarbeiter: | 20.829 | Wöchentl. Flüge ab JFK: | 2.531 | ||
| Main-HUB: | New York (JFK) | Beförderte Passagiere: | 11.475.901 | ||
| Sub-HUB: | Denver (DEN) | Beförderte Fracht: | 529.481 FE | ||
airNET Polskie
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | airNET Polskie |
| |||
| Unternehmenssitz: | Warsaw | Destinationen: | 24 | ||
| Mitarbeiter: | 653 | Wöchentl. Flüge ab THR: | 266 | ||
| Main-HUB: | Warsaw (WAW) | Beförderte Passagiere: | 133.502 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 194 FE | ||
Algier International Airlines
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | Algier International Airlines |
| |||
| Unternehmenssitz: | Algiers | Destinationen: | 79 | ||
| Mitarbeiter: | 2.887 | Wöchentl. Flüge ab ALG: | 1.247 | ||
| Main-HUB: | Algiers (ALG) | Beförderte Passagiere: | 1.644.202 | ||
| Sub-HUB: | Oran (ORN) | Beförderte Fracht: | 8.471 FE | ||
DG Hellenic Fly
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | DG Hellenic Fly |
| |||
| Unternehmenssitz: | Athens | Destinationen: | 69 | ||
| Mitarbeiter: | 6.633 | Wöchentl. Flüge ab ATH: | 1.726 | ||
| Main-HUB: | Athens (ATH) | Beförderte Passagiere: | 4.839.767 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 300.253 FE | ||
DG Hellenic Parcel Service
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | DG Hellenic Parcel Service |
| |||
| Unternehmenssitz: | Athens | Destinationen: | 11 | ||
| Mitarbeiter: | 232 | Wöchentl. Flüge ab ATH: | 171 | ||
| Main-HUB: | Athens (ATH) | Beförderte Passagiere: | --- | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 104.833 FE | ||
Eurolines
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | Eurolines |
| |||
| Unternehmenssitz: | Paris | Destinationen: | 86 | ||
| Mitarbeiter: | 3.756 | Wöchentl. Flüge ab CDG: | 1.041 | ||
| Main-HUB: | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Beförderte Passagiere: | 1.263.538 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 66.113 FE | ||
European Arrows
| | Datenaktualität: 15.03.2011 | ||||
| Link: | European Arrows |
| |||
| Unternehmenssitz: | Vienna | Destinationen: | 16 | ||
| Mitarbeiter: | 1.073 | Wöchentl. Flüge ab VIE: | 315 | ||
| Main-HUB: | Vienna (VIE) | Beförderte Passagiere: | 1.074.467 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 50.660 FE | ||
National China Wings
| | |||||
| Link: | National China Wings |
| |||
| Unternehmenssitz: | Beijing | Destinationen: | 31 | ||
| Mitarbeiter: | 1.450 | Wöchentl. Flüge ab PEK: | 429 | ||
| Main-HUB: | Beijing (PEK) | Beförderte Passagiere: | 613.946 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 25.929 FE | ||
| Datenaktualität: 12.12.2010 | |||||
Nihon Airlines
| | |||||
| Link: | Nihon Airlines |
| |||
| Unternehmenssitz: | Osaka | Destinationen: | 109 | ||
| Mitarbeiter: | 12.303 | Wöchentl. Flüge ab NRT: | 1.791 | ||
| Main-HUB: | Tokyo Narita (NRT) | Beförderte Passagiere: | 6.687.561 | ||
| Sub-HUB: | Osaka Kansai (KIX) | Beförderte Fracht: | 743.435 FE | ||
| Datenaktualität: 28.03.2011 | |||||
| | |||||
| Link: | Royal Scandinavian Lines |
| |||
| Unternehmenssitz: | Copenhagen | Destinationen: | 20 | ||
| Mitarbeiter: | 707 | Wöchentl. Flüge ab CPH: | 358 | ||
| Main-HUB: | Copenhagen Kastrup (CPH) | Beförderte Passagiere: | 278.119 | ||
| Sub-HUB: | --- | Beförderte Fracht: | 19.078 FE | ||
| Datenaktualität: 11.12.2010 | |||||
Karten
Hauptsitz der Mitglieder
Hubs des WPS
comming soon










